Recorriendo la ciudad, el BJ30 sorprende con un diseño definitivamente audaz. Su icónica grilla frontal de 5 aperturas se integra a la perfección con las luces de posición diurnas, realzando su carácter distintivo. Sin lugar a dudas, a donde sea que vayas, su presencia no pasará desapercibida
Majestuosos faros LED poligonales cubiertos con carcasas transparentes. Una ¨mirada¨desafiante nunca antes vista que eleva su presencia al andar.
Poderosos faros LED verticales en forma de doble D acentúan el diseño visual y vanguardista. Pura atracción.
De diseño completamente ergonómico y confortable, los asientos delanteros son de cuero, tienen ajuste eléctrico, memoria de 3 posiciones, son calefaccionados y ventilados. BJ30 propone un nivel de confort extraordinario.
La cabina es ultra silenciosa concebida para una experiencia de conducción relajada. Nada podrá distraerte de disfrutar a cada instante del camino, tanto en entornos urbanos como lejos de la ciudad.
Techo panorámico y cristales de puertas con cierre inductivo.
CAPACIDAD TECHO
Módulo de baranda
y escalera lateral
Capacidad de carga
máxima estática
300 KG
Módulo de baranda
y escalera lateral
Techo resistente
a altas cargas
Capacidad de carga
máxima dinámica
80 KG
BAÚL
Los asientos traseros están diseñados para ser completamente funcionales,
100% rebatibles logrando una capacidad del baúl de 1496 L para aumentar aún más
el límite del espacio, tanto para el equipaje como para disfrutar en familia.
Espacio Flexible
Ideal para una escapada de fin de semana.
BJ30 resignifica y eleva la palabra relax a un nivel supremo.
Largo x Ancho x Alto (mm) | 4730*1910*1790 |
Distancia entre ejes (mm) | 2820 |
Distancia al suelo (mm) | 215 |
Peso en vacío (kg) | 1770 |
Asientos | 5 |
Tipo de energía | Gasolina+ Batería |
Tanque de combustible (L) | 51 |
Modo motor | A15E6T21H-H1 |
Cilindrada(ml) | 1498 |
Potencia máxima | 116 |
Par máximo (nm/rpm) | 235 |
Tipo de combustible | Gasolina 92 octanos |
Estándar emisiones | Euro VI |
Potencia máxima del motor eléctrico | 174 HP (Delantero) ; 74 HP (Trasero) |
Par máximo del motor eléctrico (Nm) | 315 (Delantero) ; 135 (Trasero) |
Potencia máxima | 404 HP |
Par máximo (Nm) | 685 |
Consumo de combustible c/ 100 KM | 6,45 L |
Tracción | 4WD en tiempo real |
Suspensión delantera/trasera | MacPherson / Indep. Multibrazo |
Freno delantero/trasero | Disco ventilado/disco |
Ángulo de aproximación | 24.5° |
Ángulo de salida | 30° |
Ángulo ventral | 21° |
Neumático | 235/60 R19 |
Llantas | Aluminio bitono |
Transmisión | DHT |
Transmisión electrica | • |
Dirección asistida eléctrica, EPS | • |
Modo de dirección | Comfort / Standard / Sport |
Modo de conducción | Standard / Sport / Economy / Snow |
Modo de inicio (con efecto sonoro) | • |
Sistema de control todoterreno ATS | Nieve / Arena / Pantano / Anfibio |
Sistema electrónico de deslizamiento limitado | • |
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | • |
Auto hold | • |
Airbags conductor + acompañante | • |
Airbag laterales | • |
Airbags cortina | • |
Fuerza limitada de preajuste del cinturón de seguridad delantero | • |
Fuerza limitada de preajuste del cinturón de seguridad de la segunda fila | • |
Cinturón de seguridad tres puntos en asiento central trasero | • |
Recordatorio de cinturón desabrochado | Todo el auto |
Radar de estacionamiento frontal | 4 |
Radar de estacionamiento trasero | 4 |
Cámara de marcha atrás | • |
Inmovilizador del motor | • |
Sistema de alarma antirrobo | • |
Cierre centralizado | • |
Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) | • |
ISOFIX | 2 |
Sistemas de Frenos ABS+EBD | • |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | • |
Arranque por botón | • |
Baúl eléctrico con antipiñamiento inteligente | • |
Retrovisores exteriores con señal de giro | • |
Retrovisores exteriores con luz de bienvenida con logotipo | • |
Manija de la puerta con el color de la carrocería | • |
Portaequipajes | • |
Pedal fijo | • |
Luces | |
Faros delanteros LED | • |
Luces de guardabarros | • |
Faros LED altura regulables y automáticos | • |
Faros c/ sistema Follow me Home | • |
Luces diurnas LED | • |
Luz baúl LED | • |
Luces de freno LED en altura | • |
Faros antiniebla delanteros LED con función de giro | • |
Faros antiniebla traseros | • |
Decoración interior revestida en cuero soft | • |
Material asientos de fácil limpieza | • |
Volante de cuero | • |
Volante calefaccionado full touch multifunción c/ ajuste 4 posiciones | • |
Estuche / box para anteojos | • |
Parasol delantero con espejo y luz | • |
Manija agarre B-pillar | • |
Alimentación delantera de 12 V | • |
Alimentación en baúl de 12 V | • |
Puerto de carga USB tipo A: 1 delantero | • |
Puerto de carga USB tipo C: 1 delantero + 1 trasero | • |
Toma corriente baúl 220V | • |
Parlantes premium sound HIFI | • |
Luces de techo: 8 | • |
Luces de la segunda fila | • |
Luces de baúl | • |
Techo solar panorámico (con cortina) | • |
Apoyabrazos de la segunda fila con portavasos | • |
Desempañador del parabrisas trasero | • |
Cristal insonorizado | • |
Vidrio verde (4 puertas, parabrisas delantero y trasero) | • |
Cristal D-pillar (cristal de privacidad) | • |
Apoyabrazos de la fila delantera con portavasos | • |
Asientos traseros - 4/6 plegables | • |
Asiento de la segunda fila en posición 100% horizontal | • |
Mesa de camping en baúl | • |
Gancho para luz de campamento en puerta del baúl | • |
Material asientos | Cuero |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor | 6 modos |
Ajuste eléctrico del asiento del acompañante | 4 modos |
Asientos segunda fila con ajuste lumbar eléctrico | 4 modos |
Asientos delanteros con calefacción+ventilación | ● |
Asiento del conductor con memoria | 3 modos |
Asiento del conductor en modo bienvenida | ● |
Apoyacabezas delanteros regulables en altura | ● |
Apoyacabezas de la segunda fila de asientos regulables en altura | ● |
Pantalla Instrumentos LCD de 10.25” | • |
Pantalla central de 14,6” | • |
WIFI | • |
Conexión Bluetooth (música & celular) | • |
Conexión para smartphone | • |
Easy connection Carlink | • |
Gestión de control de calidad del aire AQS (Air Quality System) | • |
Aire acondicionado automático bizona | • |
Box de guardado en apoyabrazos calefaccionado y refrigerado | • |
Pre-ventilación A/C | • |
Salida de A/C para asientos traseros | • |
Control de crucero adaptativo inteligente, IACC | • |
Asistencia de crucero integrada (ICA) | • |
Control de Descenso de Pendientes (HDC) | • |
Asistencia de Arranque en Pendientes (HHC) | • |
Cámara 3D panorámica 360° HD c/ cobertura 200 metros | • |
Alerta de tráfico cruzado trasero y freno (RCTA-RCTB) | • |
Advertencia de cambio de carril (LDW) | • |
Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | • |
Alerta de cambio de carril (LCA) | • |
Detección de puntos ciegos (BSD) | • |
Advertencia de apertura de puerta (DOW) | • |
Asistente para atascos de tráfico (TJA) | • |
Asistente de luces altas en carretera, HMA | • |
Aviso de exceso de velocidad | • |
Aviso de exceso de velocidad c/ ajuste manual | • |
Advertencia de colisión frontal, FCW | • |
Advertencia de colisión trasera (RCW) | • |
Frenado automático de emergencia para vehículos (AEB) | • |
Frenado automático de emergencia para peatones | • |
Av. Gral. Enrique Mosconi 499 - Lomas del Mirador, Buenos Aires